Тулзы

android.clients.google.com

DNS с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ждём 1 проб, страница обновится сама.

ПробаСетьРезультат
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.142.250.178.110, 142.250.178.46, 142.250.178.78 (NOERROR, 71 мс)
RU Moscow РФSERV.HOST GROUP дом.64.233.162.102, 64.233.162.100, 64.233.162.101, 142.250.150.113, 64.233.163.101, 64.233.165.100, 64.233.165.139, 64.233.165.113, 64.233.165.138, 142.251.1.138, 142.251.1.100, 142.251.1.139, 142.251.1.102, 64.233.162.139, 64.233.162.113, 64.233.162.138 (NOERROR, 4 мс)
RU Novosibirsk РФMTS дом.142.250.154.113, 142.250.154.139, 142.250.154.100, 192.178.183.101, 192.178.183.139, 192.178.183.100, 192.178.183.113, 142.251.14.113, 142.251.14.138, 142.251.14.139, 142.251.14.100, 142.251.14.101, 142.251.14.102, 142.250.154.102, 142.250.154.138, 142.250.154.101 (NOERROR, 4 мс)
RU Moscow РФTimeweb дом.142.250.154.102, 192.178.183.101, 192.178.183.102, 142.251.13.102, 142.251.14.101, 142.250.154.101, 142.250.154.100, 142.250.154.113, 192.178.183.100, 142.251.13.138, 142.250.154.138, 142.250.154.139, 192.178.183.139, 192.178.183.138, 142.251.13.139, 192.178.183.113 (NOERROR, 0 мс)
RU Moscow РФMediasoft ekspert142.251.143.142, 216.58.201.206, 142.250.178.46, 142.250.178.110, 142.250.178.78, 142.251.38.110, 172.217.19.238, 172.217.20.174, 142.251.142.238 (NOERROR, 36 мс)
RU Saint Petersburg РФSelectel142.250.178.110, 142.250.178.46, 142.250.178.78 (NOERROR, 0 мс)
KZ AlmatyNLS Kazakhstan дом.проверяет
DE FalkensteinHetzner Online142.251.127.101, 142.251.127.113, 142.251.127.139, 142.251.127.138, 142.251.127.100, 142.251.14.101, 142.251.14.139, 142.251.14.113, 142.251.14.102, 142.251.14.100, 142.251.14.138, 142.250.154.100, 142.250.154.138, 142.250.154.139, 142.250.154.102, 142.251.110.102 (NOERROR, 0 мс)
FI HelsinkiHetzner Online142.250.150.113, 173.194.221.113, 64.233.162.102, 173.194.220.100, 173.194.220.113, 173.194.221.100, 64.233.163.102, 173.194.221.138, 64.233.163.101, 64.233.163.100, 173.194.220.102, 64.233.163.139, 173.194.221.101, 64.233.163.113, 173.194.220.101, 64.233.163.138 (NOERROR, 5 мс)
NL AmsterdamDELUXHOST142.251.39.142, 172.217.23.238, 172.217.17.206, 192.178.24.110, 192.178.24.142, 142.251.142.206, 172.217.171.110, 142.251.209.238, 142.250.180.14 (NOERROR, 11 мс)
SG SingaporexTom172.253.158.139, 64.233.170.100, 142.251.175.100, 64.233.170.139, 172.253.158.138, 64.233.170.113, 172.253.158.100, 142.251.175.102, 64.233.170.101, 142.251.175.101, 142.251.175.138, 142.251.175.113, 64.233.170.102, 74.125.200.102, 142.251.175.139, 64.233.170.138 (NOERROR, 5 мс)
US BuffaloHostPapa142.251.45.174, 142.251.211.78, 142.251.41.174, 142.250.68.206, 142.250.217.14, 142.250.188.14, 142.250.65.78, 142.250.190.238, 142.251.210.46, 142.251.211.174, 142.250.217.142, 142.250.72.14, 142.250.191.14, 142.251.211.110, 142.251.211.206, 142.251.45.206 (NOERROR, 32 мс)

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io