abgw-lhr3-acs1.acronis.com
DNS с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ждём 2 проб, страница обновится сама.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 185.151.160.26, 185.151.160.11, 185.151.160.12, 185.151.160.30, 185.151.160.14, 185.151.160.18, 185.151.160.33, 185.151.160.29, 185.151.160.32, 185.151.160.25, 185.151.160.13, 185.151.160.22, 185.151.160.23, 185.151.160.20, 185.151.160.24, 185.151.160.28, 185.151.160.17, 185.151.160.31, 185.151.160.27, 185.151.160.19, 185.151.160.16, 185.151.160.15, 185.151.160.21 (NOERROR, 43 мс) |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 185.151.160.33, 185.151.160.24, 185.151.160.30, 185.151.160.15, 185.151.160.28, 185.151.160.22, 185.151.160.26, 185.151.160.16, 185.151.160.14, 185.151.160.13, 185.151.160.29, 185.151.160.12, 185.151.160.17, 185.151.160.31, 185.151.160.19, 185.151.160.20, 185.151.160.21, 185.151.160.32, 185.151.160.11, 185.151.160.23, 185.151.160.18, 185.151.160.27, 185.151.160.25 (NOERROR, 68 мс) |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 185.151.160.31, 185.151.160.18, 185.151.160.20, 185.151.160.28, 185.151.160.12, 185.151.160.16, 185.151.160.13, 185.151.160.29, 185.151.160.30, 185.151.160.15, 185.151.160.24, 185.151.160.32, 185.151.160.11, 185.151.160.19, 185.151.160.26, 185.151.160.23, 185.151.160.22, 185.151.160.33, 185.151.160.21, 185.151.160.25, 185.151.160.17, 185.151.160.14, 185.151.160.27 (NOERROR, 111 мс) |
RU Moscow РФ | SERV.HOST GROUP дом. | 185.151.160.15, 185.151.160.27, 185.151.160.28, 185.151.160.14, 185.151.160.32, 185.151.160.24, 185.151.160.30, 185.151.160.17, 185.151.160.13, 185.151.160.21, 185.151.160.19, 185.151.160.23, 185.151.160.20, 185.151.160.12, 185.151.160.26, 185.151.160.18, 185.151.160.31, 185.151.160.25, 185.151.160.16, 185.151.160.29, 185.151.160.11, 185.151.160.22, 185.151.160.33 (NOERROR, 28 мс) |
RU Moscow РФ | Timeweb | 185.151.160.29, 185.151.160.14, 185.151.160.27, 185.151.160.23, 185.151.160.19, 185.151.160.30, 185.151.160.33, 185.151.160.17, 185.151.160.20, 185.151.160.32, 185.151.160.15, 185.151.160.21, 185.151.160.13, 185.151.160.24, 185.151.160.25, 185.151.160.12, 185.151.160.26, 185.151.160.31, 185.151.160.22, 185.151.160.11, 185.151.160.16, 185.151.160.28, 185.151.160.18 (NOERROR, 78 мс) |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 185.151.160.23, 185.151.160.24, 185.151.160.19, 185.151.160.30, 185.151.160.28, 185.151.160.32, 185.151.160.15, 185.151.160.21, 185.151.160.31, 185.151.160.26, 185.151.160.14, 185.151.160.27, 185.151.160.18, 185.151.160.16, 185.151.160.22, 185.151.160.33, 185.151.160.29, 185.151.160.13, 185.151.160.25, 185.151.160.20, 185.151.160.12, 185.151.160.11, 185.151.160.17 (NOERROR, 8 мс) |
KZ Almaty | NLS Kazakhstan дом. | 185.151.160.13, 185.151.160.32, 185.151.160.28, 185.151.160.26, 185.151.160.20, 185.151.160.14, 185.151.160.18, 185.151.160.11, 185.151.160.17, 185.151.160.25, 185.151.160.23, 185.151.160.19, 185.151.160.15, 185.151.160.33, 185.151.160.24, 185.151.160.29, 185.151.160.16, 185.151.160.21, 185.151.160.30, 185.151.160.12, 185.151.160.27, 185.151.160.31, 185.151.160.22 (NOERROR, 95 мс) |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 185.151.160.23, 185.151.160.11, 185.151.160.22, 185.151.160.28, 185.151.160.17, 185.151.160.12, 185.151.160.33, 185.151.160.24, 185.151.160.25, 185.151.160.27, 185.151.160.26, 185.151.160.21, 185.151.160.14, 185.151.160.30, 185.151.160.15, 185.151.160.19, 185.151.160.18, 185.151.160.31, 185.151.160.20, 185.151.160.16, 185.151.160.32, 185.151.160.29, 185.151.160.13 (NOERROR, 4 мс) |
FI Helsinki | Hetzner Online | 185.151.160.18, 185.151.160.30, 185.151.160.23, 185.151.160.28, 185.151.160.15, 185.151.160.29, 185.151.160.27, 185.151.160.25, 185.151.160.20, 185.151.160.13, 185.151.160.16, 185.151.160.24, 185.151.160.21, 185.151.160.33, 185.151.160.32, 185.151.160.17, 185.151.160.12, 185.151.160.22, 185.151.160.11, 185.151.160.26, 185.151.160.14, 185.151.160.31, 185.151.160.19 (NOERROR, 24 мс) |
NL Amsterdam | DELUXHOST | проверяет |
SG Singapore | OVH | проверяет |
US Buffalo | HostPapa | 185.151.160.24, 185.151.160.31, 185.151.160.27, 185.151.160.17, 185.151.160.11, 185.151.160.26, 185.151.160.12, 185.151.160.19, 185.151.160.20, 185.151.160.30, 185.151.160.29, 185.151.160.16, 185.151.160.23, 185.151.160.13, 185.151.160.25, 185.151.160.14, 185.151.160.28, 185.151.160.33, 185.151.160.32, 185.151.160.18, 185.151.160.22, 185.151.160.15, 185.151.160.21 (NOERROR, 19 мс) |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io