2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444
HTTP с 11 проб по миру, из них 6 в России. Ждём 4 проб, страница обновится сама.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Sun Network Company дом. | 400 Bad Request, 75 мс (TLS 29 мс, TTFB 24 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
RU Kostroma РФ | Rostelecom дом. | 400 Bad Request, 182 мс (TLS 64 мс, TTFB 60 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | проверяет |
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 400 Bad Request, 37 мс (TLS 16 мс, TTFB 11 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
RU Saint Petersburg РФ | VPS | 400 Bad Request, 46 мс (TLS 22 мс, TTFB 12 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 400 Bad Request, 65 мс (TLS 15 мс, TTFB 40 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 400 Bad Request, 162 мс (TLS 57 мс, TTFB 53 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
FI Helsinki | Hetzner Online | проверяет |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 400 Bad Request, 152 мс (TLS 58 мс, TTFB 47 мс), 2a07:14c0:1:2804:1111:2222:3333:4444 |
SG Singapore | OVH | проверяет |
US Houston | Snaju Development | проверяет |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io