Тулзы

firewall.metrabyte.cloud

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Moscow РФTimeweb дом.13 хопов, до цели 196 мс
трасса
Host                                                    Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS9123  _gateway (72.56.243.1)                       0.0%    0   3   0.3    0.2   0.3
 2. AS???   10.66.33.1 (10.66.33.1)                      0.0%    0   3   2.6    1.5   3.3
 3. AS???   10.255.3.1 (10.255.3.1)                      0.0%    0   3   2.6    1.2   2.4
 4. AS???   10.255.1.58 (10.255.1.58)                    0.0%    0   3   2.1    2.0   2.6
 5. AS???   109.239.136.155 (109.239.136.155)            0.0%    0   3  22.0    0.1  11.0
 6. AS6939  be1.core2.mrs1.he.net (184.104.192.170)      0.0%    0   3 185.3    0.8  92.3
 7. AS6939  be1.core1.sin1.he.net (184.104.194.201)     33.3%    1   2 185.7    1.0   2.1
 8. AS???   (waiting for reply)                       
 9. AS6939  74.82.46.34 (74.82.46.34)                    0.0%    0   3 186.8    0.1  93.5
10. AS4651  61.19.9.141 (61.19.9.141)                    0.0%    0   3 191.7    0.7  96.9
11. AS4651  122.155.226.122 (122.155.226.122)            0.0%    0   3 192.0    0.2  95.9
12. AS56067 119.59.109.1 (119.59.109.1)                  0.0%    0   3 191.0    0.1  95.5
13. AS56067 firewall.metrabyte.cloud (119.59.109.134)    0.0%    0   3 196.3    0.0  98.2
DE FalkensteinHetzner Online12 хопов, до цели 157 мс
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (172.31.1.1)                                         0.0%    0   3   3.7    0.3   2.3
 2. AS24940 29617.your-cloud.host (195.201.49.50)                         0.0%    0   3   2.3    1.8   1.5
 3. AS???   (waiting for reply)                                        
 4. AS???   (waiting for reply)                                        
 5. AS24940 core-spine-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.227.193)    0.0%    0   3   1.0    0.2   0.6
 6. AS24940 core21.fsn1.hetzner.com (213.239.227.194)                     0.0%    0   3   1.5    0.8   0.9
 7. AS24940 core4.fra.hetzner.com (213.239.224.106)                       0.0%    0   3   5.8    0.3   2.8
 8. AS???   (waiting for reply)                                        
 9. AS4651  61.19.9.109 (61.19.9.109)                                     0.0%    0   3 159.0    2.3  80.9
10. AS4651  122.155.226.122 (122.155.226.122)                             0.0%    0   3 159.1    2.4  80.6
11. AS56067 119.59.109.1 (119.59.109.1)                                   0.0%    0   3 186.4   31.8 108.1
12. AS56067 firewall.metrabyte.cloud (119.59.109.134)                     0.0%    0   3 157.1    0.2  78.8
US BuffaloHostPapa21 хопов, до цели 257 мс
трасса
Host                                                                           Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (23.94.26.65)                                              0.0%    0   3   2.6    1.2   2.5
 2. AS???   10.8.47.49 (10.8.47.49)                                             0.0%    0   3   0.5    0.1   0.3
 3. AS???   10.8.28.57 (10.8.28.57)                                             0.0%    0   3   0.2    0.0   0.1
 4. AS???   10.8.2.133 (10.8.2.133)                                             0.0%    0   3   0.3    0.0   0.2
 5. AS???   (waiting for reply)                                              
 6. AS174   be3150.rcr71.buf03.atlas.cogentco.com (66.28.4.142)                 0.0%    0   3   1.1    0.0   0.6
 7. AS174   port-channel8021.ccr92.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.169.181)    0.0%    0   3   3.6    0.0   1.9
 8. AS174   be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129)                0.0%    0   3  10.9    0.1   5.5
 9. AS174   be5068.ccr32.oma02.atlas.cogentco.com (154.54.166.73)               0.0%    0   3  19.1    0.1   9.6
10. AS174   be5384.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.31.93)                0.0%    0   3  31.8    0.0  15.9
11. AS174   be3846.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.165.30)               0.0%    0   3  43.0    0.0  21.5
12. AS174   be5473.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.166.70)               0.0%    0   3  70.6   26.7  54.2
13. AS174   be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162)               0.0%    0   3  62.1    0.0  31.1
14. AS174   be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)               0.0%    0   3  62.1    0.1  31.1
15. AS174   be9040.ccr81.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.87.146)              33.3%    1   2 224.0    0.5   1.0
16. AS174   be8752.ccr31.sin01.atlas.cogentco.com (154.54.165.89)               0.0%    0   3 223.2    0.2 111.8
17. AS174   154.18.2.146 (154.18.2.146)                                         0.0%    0   3 212.7    0.1 106.4
18. AS4651  61.19.9.173 (61.19.9.173)                                           0.0%    0   3 255.2    0.5 128.4
19. AS4651  122.155.226.122 (122.155.226.122)                                   0.0%    0   3 258.6    0.1 129.4
20. AS56067 119.59.109.1 (119.59.109.1)                                         0.0%    0   3 259.0    6.4 134.0
21. AS56067 firewall.metrabyte.cloud (119.59.109.134)                           0.0%    0   3 256.7    0.0 128.3

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io