event.datahouse.ru
TCP с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 49 мс (мин 48 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 1 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 50 мс (мин 49 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Moscow РФ | SERV.HOST GROUP дом. | 2 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 2 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 8 мс (мин 3 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 12 мс (мин 11 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 27 мс (мин 26 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
KZ Almaty | Newserverlife | 65 мс (мин 62 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 57 мс (мин 55 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
SG Singapore | Oracle | 177 мс (мин 174 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
US Buffalo | HostPapa | 91 мс (мин 87 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io