Тулзы

91.99.88.194

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Moscow РФSERV.HOST GROUP дом.14 хопов, до цели 131 мс
трасса
Host                                                                          Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (100.65.65.65)                                            0.0%    0   3   1.3    1.4   1.7
 2. AS???   100.66.66.66 (100.66.66.66)                                        0.0%    0   3   1.7    1.0   2.1
 3. AS???   172.16.100.6 (172.16.100.6)                                        0.0%    0   3   2.5    0.7   1.9
 4. AS???   80g-peer.core1.msk1.as49418.net (109.206.242.110)                  0.0%    0   3  10.2   10.4  13.2
 5. AS???   100.105.122.73 (100.105.122.73)                                    0.0%    0   3  14.9    8.8  17.8
 6. AS???   100.105.101.110 (100.105.101.110)                                  0.0%    0   3  58.2    9.0  38.2
 7. AS62255 91.203.28.245 (91.203.28.245)                                      0.0%    0   3  46.8    2.5  23.6
 8. AS24940 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.10)                             0.0%    0   3  86.2   51.0  76.6
 9. AS24940 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.224.81)                           0.0%    0   3  81.0   38.2  65.9
10. AS???   (waiting for reply)                                             
11. AS???   (waiting for reply)                                             
12. AS???   (waiting for reply)                                             
13. AS24940 static.247.180.243.136.clients.your-server.de (136.243.180.247)    0.0%    0   3  55.3    3.0  30.4
14. AS24940 edge.looking.center (91.99.88.194)                                 0.0%    0   3 131.1   58.3 137.4
DE FalkensteinHetzner Online9 хопов, до цели 2 мс
трасса
Host                                                                         Loss% Drop Rcv Avg  StDev  Javg 
1. AS???   _gateway (172.31.1.1)                                              0.0%    0   3 1.7    0.2   0.8
2. AS24940 18801.your-cloud.host (162.55.112.188)                             0.0%    0   3 0.5    0.2   0.4
3. AS???   (waiting for reply)                                             
4. AS???   (waiting for reply)                                             
5. AS???   (waiting for reply)                                             
6. AS???   (waiting for reply)                                             
7. AS???   (waiting for reply)                                             
8. AS24940 static.247.180.243.136.clients.your-server.de (136.243.180.247)    0.0%    0   3 0.4    0.1   0.2
9. AS24940 edge.looking.center (91.99.88.194)                                 0.0%    0   3 2.2    2.5   2.9
US BuffaloHostPapa25 хопов, до цели 100 мс
трасса
Host                                                                          Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (10.8.8.177)                                              0.0%    0   3   1.4    0.2   0.9
 2. AS???   10.8.19.41 (10.8.19.41)                                            0.0%    0   3   0.7    0.0   0.4
 3. AS???   10.8.43.9 (10.8.43.9)                                              0.0%    0   3   0.3    0.0   0.2
 4. AS46887 host-131-239-134-229.customer.veroxity.net (131.239.134.229)       0.0%    0   3  12.6    0.1   6.4
 5. AS46887 144.121.109.140.lightower.net (144.121.109.140)                    0.0%    0   3  13.0    0.1   6.4
 6. AS46887 144.121.109.142.lightower.net (144.121.109.142)                    0.0%    0   3  12.8    0.1   6.6
 7. AS46887 144.121.109.147.lightower.net (144.121.109.147)                    0.0%    0   3  14.0    1.8   8.1
 8. AS46887 160.72.254.102.lightower.net (160.72.254.102)                      0.0%    0   3  12.8    0.2   6.5
 9. AS46887 160.72.254.172.lightower.net (160.72.254.172)                      0.0%    0   3  12.6    0.1   6.3
10. AS???   (waiting for reply)                                             
11. AS6461  ae11.mcr1.ewr1.us.zip.zayo.com (64.125.29.208)                     0.0%    0   3  90.7    0.8  46.0
12. AS6461  ae15.cr2.ewr14.us.zip.zayo.com (64.125.27.218)                    66.7%    2   1  94.1    0.0  94.1
13. AS6461  ae8.cr1.man7.uk.zip.zayo.com (64.125.31.111)                       0.0%    0   3  95.3    0.1  47.8
14. AS6461  ae10.cr1.ams10.nl.eth.zayo.com (64.125.29.185)                     0.0%    0   3  89.8    0.1  44.9
15. AS6461  ae0.cr1.ams17.nl.zip.zayo.com (64.125.23.185)                      0.0%    0   3  89.5    0.1  44.8
16. AS6461  ae1.cr1.fra6.de.zip.zayo.com (64.125.24.15)                        0.0%    0   3  94.5    0.7  47.9
17. AS6461  ae15.cr2.fra9.de.zip.zayo.com (64.125.31.71)                       0.0%    0   3  94.2    0.3  47.3
18. AS6461  ae21.mcs1.fra9.de.zip.zayo.com (64.125.19.171)                     0.0%    0   3  94.8    0.7  48.2
19. AS???   as24940.frankfurt.megaport.com (62.69.146.15)                      0.0%    0   3  93.4    0.1  46.7
20. AS24940 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.224.69)                           0.0%    0   3  99.9    0.1  50.0
21. AS24940 core-spine-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.227.201)         0.0%    0   3 101.2    0.4  50.4
22. AS???   (waiting for reply)                                             
23. AS???   (waiting for reply)                                             
24. AS24940 static.247.180.243.136.clients.your-server.de (136.243.180.247)    0.0%    0   3 101.0    0.6  51.3
25. AS24940 edge.looking.center (91.99.88.194)                                 0.0%    0   3 100.2    0.4  50.4

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io