datahouse.ru
TCP с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 2 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 49 мс (мин 48 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 51 мс (мин 50 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Krasnodar РФ | GENERAL IT RUS дом. | 67 мс (мин 60 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 2 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 7 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 15 мс (мин 14 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 27 мс (мин 25 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
KZ Almaty | Scalaxy | 58 мс (мин 53 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 116 мс (мин 78 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
SG Singapore | OVH | 172 мс (мин 165 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
US Buffalo | HostPapa | 96 мс (мин 88 мс), потерь 0/3, 195.128.49.151 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io