Тулзы

52.167.15.22

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Moscow РФSERV.HOST GROUP дом.14 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                 Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (100.65.65.65)                                   0.0%    0   3   0.2    0.1   0.1
 2. AS???   100.66.66.66 (100.66.66.66)                               0.0%    0   3   0.8    0.3   0.6
 3. AS???   172.20.75.2 (172.20.75.2)                                 0.0%    0   3   0.9    0.4   0.6
 4. AS???   undefined.ptr.as49418.net (109.206.242.114)               0.0%    0   3   0.7    0.2   0.5
 5. AS???   100.105.122.73 (100.105.122.73)                           0.0%    0   3   5.5    4.1   7.3
 6. AS20485 mskn17ra.transtelecom.net (188.43.187.206)                0.0%    0   3   8.1    0.7   5.0
 7. AS???   netnod-ix-ge-b-sth-1500.microsoft.com (194.68.128.181)    0.0%    0   3  27.8    0.5  14.5
 8. AS8075  ae22-0.rwa02.gvx01.ntwk.msn.net (51.10.41.25)             0.0%    0   3  32.1    4.7  22.6
 9. AS???   (waiting for reply)                                    
10. AS???   (waiting for reply)                                    
11. AS8075  13.106.164.51 (13.106.164.51)                             0.0%    0   3 130.5    1.9  67.0
12. AS???   (waiting for reply)                                    
13. AS8075  51.10.41.59 (51.10.41.59)                                 0.0%    0   3 129.2    0.2  64.8
14. AS???   (waiting for reply)                                    
DE FalkensteinHetzner Online22 хопов, до цели 92 мс
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (172.31.1.1)                                         0.0%    0   3  3.4    1.2   2.3
 2. AS24940 29617.your-cloud.host (195.201.49.50)                         0.0%    0   3  1.0    0.5   0.6
 3. AS???   (waiting for reply)                                        
 4. AS???   (waiting for reply)                                        
 5. AS24940 core-spine-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.227.193)    0.0%    0   3  0.9    0.4   0.5
 6. AS24940 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.227.206)                     0.0%    0   3  1.1    0.3   0.4
 7. AS24940 core1.fra.hetzner.com (213.239.224.86)                        0.0%    0   3  6.1    0.3   3.1
 8. AS8075  ae74-0.ier01.fra32.ntwk.msn.net (104.44.197.103)              0.0%    0   3  6.7    1.5   4.3
 9. AS8075  po1201.ewa04.fra33.ntwk.msn.net (51.10.44.252)                0.0%    0   3  7.2    2.1   4.8
10. AS???   (waiting for reply)                                        
11. AS???   (waiting for reply)                                        
12. AS???   (waiting for reply)                                        
13. AS???   (waiting for reply)                                        
14. AS8075  po4.orf70-0100-0004-01sw.ntwk.msn.net (51.10.8.202)           0.0%    0   3 93.7    1.8  47.6
15. AS???   (waiting for reply)                                        
16. AS???   (waiting for reply)                                        
17. AS8075  be1013.rwa01.lvl01.ntwk.msn.net (104.44.50.102)               0.0%    0   3 94.2    1.1  46.8
18. AS???   (waiting for reply)                                        
19. AS???   (waiting for reply)                                        
20. AS???   (waiting for reply)                                        
21. AS???   (waiting for reply)                                        
22. AS8075  52.167.15.22 (52.167.15.22)                                   0.0%    0   3 92.4    0.3  46.3
US BuffaloHostPapa21 хопов, до цели 22 мс
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (10.3.0.5)                                           0.0%    0   3 27.3   18.8  20.0
 2. AS???   10.8.18.53 (10.8.18.53)                                       0.0%    0   3  5.3    2.4   5.8
 3. AS???   10.8.6.53 (10.8.6.53)                                         0.0%    0   3  6.1    7.8   8.6
 4. AS46887 151.181.47.25 (151.181.47.25)                                 0.0%    0   3 11.3    0.2   5.9
 5. AS46887 144.121.109.139.lightower.net (144.121.109.139)               0.0%    0   3 13.3    2.7   8.5
 6. AS46887 144.121.109.140.lightower.net (144.121.109.140)               0.0%    0   3 11.6    0.2   5.9
 7. AS46887 144.121.109.142.lightower.net (144.121.109.142)               0.0%    0   3 15.0    4.9  11.1
 8. AS46887 144.121.109.147.lightower.net (144.121.109.147)               0.0%    0   3 15.1    1.7   7.5
 9. AS46887 160.72.254.102.lightower.net (160.72.254.102)                 0.0%    0   3 11.6    0.4   6.1
10. AS46887 160.72.254.172.lightower.net (160.72.254.172)                 0.0%    0   3 11.7    0.6   6.4
11. AS46887 host-209-160-140-55.customer.veroxity.net (209.160.140.55)   33.3%    1   2 14.0    1.2   2.5
12. AS???   (waiting for reply)                                        
13. AS8075  be24.ibr01.nyc30.ntwk.msn.net (104.44.33.207)                 0.0%    0   3 22.7    0.3  11.7
14. AS8075  be12.owr01.iad21.ntwk.msn.net (51.10.26.13)                  66.7%    2   1 22.8    0.0  22.8
15. AS8075  be5.owr01.lvl01.ntwk.msn.net (51.10.21.56)                    0.0%    0   3 23.1    0.4  11.6
16. AS8075  104.44.50.78 (104.44.50.78)                                  33.3%    1   2 21.7    0.1   0.2
17. AS???   (waiting for reply)                                        
18. AS???   (waiting for reply)                                        
19. AS???   (waiting for reply)                                        
20. AS???   (waiting for reply)                                        
21. AS8075  52.167.15.22 (52.167.15.22)                                   0.0%    0   3 21.7    0.1  10.8

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io