id.cloud.ru
HTTP с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 11 из 12.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 200 OK, 69 мс (TLS 13 мс, TTFB 43 мс), 185.71.64.201 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 200 OK, 224 мс (TLS 55 мс, TTFB 62 мс), 185.71.64.201 |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 200 OK, 238 мс (TLS 57 мс, TTFB 67 мс), 185.71.64.201 |
RU Kursk РФ | Kursktelecom дом. | 200 OK, 220 мс (TLS 54 мс, TTFB 64 мс), 185.71.64.201 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 200 OK, 123 мс (TLS 23 мс, TTFB 75 мс), 185.71.64.201 |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 200 OK, 67 мс (TLS 16 мс, TTFB 27 мс), 185.71.64.201 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 200 OK, 270 мс (TLS 14 мс, TTFB 198 мс), 185.71.64.201 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 200 OK, 144 мс (TLS 30 мс, TTFB 89 мс), 185.71.64.201 |
KZ Almaty | Newserverlife | 200 OK, 375 мс (TLS 95 мс, TTFB 114 мс), 185.71.64.201 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | The measurement timed out during DNS resolution. |
SG Singapore | LeaseWeb | 200 OK, 463 мс (TLS 7 мс, TTFB 262 мс), 185.71.64.201 |
US Buffalo | HostPapa | 200 OK, 821 мс (TLS 72 мс, TTFB 532 мс), 185.71.64.201 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io