Тулзы

ddc.ohio.gov

DNS с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.

ПробаСетьРезультат
RU Moscow РФDatacheap дом.3.170.51.54, 3.170.51.75, 3.170.51.113, 3.170.51.43 (NOERROR, 163 мс)
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.3.169.173.4, 3.169.173.10, 3.169.173.35, 3.169.173.104 (NOERROR, 263 мс)
RU Novosibirsk РФMTS дом.3.169.173.104, 3.169.173.4, 3.169.173.10, 3.169.173.35 (NOERROR, 271 мс)
RU Moscow РФSERV.HOST GROUP дом.3.170.51.54, 3.170.51.75, 3.170.51.113, 3.170.51.43 (NOERROR, 140 мс)
RU Moscow РФTimeweb3.169.173.4, 3.169.173.35, 3.169.173.104, 3.169.173.10 (NOERROR, 188 мс)
RU Saint Petersburg РФSelectel3.170.51.54, 3.170.51.75, 3.170.51.43, 3.170.51.113 (NOERROR, 146 мс)
DE FalkensteinHetzner Online3.170.51.75, 3.170.51.113, 3.170.51.43, 3.170.51.54 (NOERROR, 116 мс)
FI HelsinkiHetzner Online3.170.51.113, 3.170.51.43, 3.170.51.75, 3.170.51.54 (NOERROR, 125 мс)
KZ AlmatyG-Core Labs3.169.173.10, 3.169.173.104, 3.169.173.35, 3.169.173.4 (NOERROR, 239 мс)
NL AmsterdamDELUXHOST3.170.51.43, 3.170.51.113, 3.170.51.54, 3.170.51.75 (NOERROR, 156 мс)
SG SingaporeOVH3.170.51.43, 3.170.51.113, 3.170.51.54, 3.170.51.75 (NOERROR, 496 мс)
US BuffaloHostPapa3.170.51.113, 3.170.51.43, 3.170.51.54, 3.170.51.75 (NOERROR, 26 мс)

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io