2606:4700:107::a29f:ce01
Ping с 10 проб по миру, из них 5 в России. Из РФ открывается не у всех провайдеров. Похоже на частичную блокировку.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | нет ответа, потерь 3/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 42 мс (мин 41 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
RU Kostroma РФ | Rostelecom дом. | 54 мс (мин 54 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
RU Moscow РФ | Misaka Network | 43 мс (мин 43 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
RU Saint Petersburg РФ | VPS | 35 мс (мин 35 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
US Buffalo | HostPapa дом. | 15 мс (мин 15 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 6 мс (мин 6 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 2 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 13 мс (мин 13 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
SG Singapore | OVH | 1 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 2606:4700:107::a29f:ce01 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io