Тулзы

2a03:f80:ed51:9167::1

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Kostroma РФRostelecom дом.10 хопов, до цели 69 мс
трасса
Host                                                                    Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS12389 _gateway (2a00:62c0:3fc0:6a00:52ff:20ff:feda:5f64)           0.0%    0   3  1.2    0.1   0.7
 2. AS12389 2a00:62c0::1e (2a00:62c0::1e)                                0.0%    0   3  6.4    5.4   6.8
 3. AS???   fc00::172:29:11:92 (fc00::172:29:11:92)                      0.0%    0   3 21.0    3.8  13.2
 4. AS???   ::ffff:172.29.41.124 (::ffff:172.29.41.124)                  0.0%    0   3 22.5    0.1  11.4
 5. AS???   ::ffff:172.29.34.196 (::ffff:172.29.34.196)                  0.0%    0   3 10.2    0.1   5.2
 6. AS9009  2a01:300:c:0:146:70:0:35 (2a01:300:c:0:146:70:0:35)          0.0%    0   3 55.2    0.2  27.8
 7. AS9009  2a01:300:c:0:212:103:51:251 (2a01:300:c:0:212:103:51:251)   33.3%    1   2 71.3    0.1   0.3
 8. AS???   (waiting for reply)                                       
 9. AS9009  2a01:300:c:0:146:70:1:115 (2a01:300:c:0:146:70:1:115)        0.0%    0   3 77.1    4.0  40.5
10. AS9009  2a03:f80:ed51:9167::1 (2a03:f80:ed51:9167::1)                0.0%    0   3 69.3    0.3  34.7
DE FalkensteinHetzner Online13 хопов, до цели 18 мс
трасса
Host                                                                                Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (fe80::1)                                                       0.0%    0   3  4.2    0.4   2.5
 2. AS24940 26381.your-cloud.host (2a01:4f8:0:e172::3e02)                            0.0%    0   3  2.4    1.7   1.6
 3. AS24940 2a01:4f8:0:e172::3e01 (2a01:4f8:0:e172::3e01)                            0.0%    0   3  1.8    0.2   0.9
 4. AS24940 spine6-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:cfff:2::f000:3b1)         0.0%    0   3  1.7    0.3   0.7
 5. AS24940 core-spine-rdev1.cloud2.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:cfff:2::f000:f051)    0.0%    0   3  2.4    1.9   2.2
 6. AS24940 core21.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::5b2)                              0.0%    0   3  1.1    0.2   0.7
 7. AS24940 core1.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4d6)                                0.0%    0   3  5.9    0.3   2.9
 8. AS24940 2a01:4f8:0:e0f0::52 (2a01:4f8:0:e0f0::52)                                0.0%    0   3  6.9    1.7   4.5
 9. AS9009  2a01:300:c:0:146:70:0:35 (2a01:300:c:0:146:70:0:35)                      0.0%    0   3  6.2    0.3   3.0
10. AS???   (waiting for reply)                                                   
11. AS???   (waiting for reply)                                                   
12. AS9009  2a01:300:c:0:146:70:1:115 (2a01:300:c:0:146:70:1:115)                    0.0%    0   3 21.1    1.7  10.1
13. AS9009  2a03:f80:ed51:9167::1 (2a03:f80:ed51:9167::1)                            0.0%    0   3 17.9    1.4   9.7
US BuffaloHostPapa19 хопов, до цели 102 мс
трасса
Host                                                                                       Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (2605:6f01:2000:1e5::1)                                                0.0%    0   3  13.8    1.5   8.5
 2. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:4::10 (2605:6f01:ffff:ffff:4::10)                           0.0%    0   3   6.4    2.8   4.4
 3. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:2::14 (2605:6f01:ffff:ffff:2::14)                          33.3%    1   2   5.2    4.0   8.0
 4. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:1::2 (2605:6f01:ffff:ffff:1::2)                             0.0%    0   3   0.7    0.1   0.4
 5. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:1::1 (2605:6f01:ffff:ffff:1::1)                             0.0%    0   3   3.3    3.7   4.3
 6. AS174   2001:550:2:40::32:2 (2001:550:2:40::32:2)                                       0.0%    0   3   1.2    0.1   0.7
 7. AS174   be3150.rcr71.buf03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::421c:48e)               0.0%    0   3   1.3    0.0   0.7
 8. AS174   be3208.rcr71.syr03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a9c9)              0.0%    0   3   4.1    0.0   2.0
 9. AS174   be8025.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a9ce)              0.0%    0   3   6.5    0.0   3.3
10. AS174   be8029.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a9dd)              0.0%    0   3  10.0    0.2   5.2
11. AS174   port-channel8668.ccr91.lhr01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a71e)    0.0%    0   3  77.0    0.2  38.8
12. AS174   be8670.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:4b29)              0.0%    0   3  84.4    0.1  42.3
13. AS174   be4975.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:3f45)              0.0%    0   3  88.4    0.5  44.6
14. AS174   be5516.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:3e7a)              0.0%    0   3  94.5    1.2  48.2
15. AS174   be5456.ccr81.vie01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:48a6)              0.0%    0   3 104.5    0.4  52.6
16. AS174   2001:978:2::7:21 (2001:978:2::7:21)                                            33.3%    1   2 102.8    0.2   0.5
17. AS???   (waiting for reply)                                                          
18. AS9009  2a01:300:c:0:146:70:1:115 (2a01:300:c:0:146:70:1:115)                           0.0%    0   3 106.9    1.2  54.3
19. AS9009  2a03:f80:ed51:9167::1 (2a03:f80:ed51:9167::1)                                   0.0%    0   3 102.0    0.0  51.0

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io