Тулзы

webmail.tmw.global

DNS с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.

ПробаСетьРезультат
RU Novosibirsk РФMTS дом.194.117.224.29, 89.36.32.132, 77.90.25.150, 54.36.122.163, 194.15.38.221 (NOERROR, 512 мс)
RU Moscow РФDatacheap дом.77.90.25.150, 194.15.38.221, 89.36.32.132, 54.36.122.163, 194.117.224.29 (NOERROR, 259 мс)
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.194.15.38.221, 89.36.32.132, 54.36.122.163, 194.117.224.29, 77.90.25.150 (NOERROR, 287 мс)
RU Moscow РФSERV.HOST GROUP дом.89.36.32.132, 54.36.122.163, 194.117.224.29, 77.90.25.150, 194.15.38.221 (NOERROR, 144 мс)
RU Moscow РФCloud.ru194.117.224.29, 194.15.38.221, 77.90.25.150, 54.36.122.163, 89.36.32.132 (NOERROR, 87 мс)
RU Saint Petersburg РФSelectel194.15.38.221, 194.117.224.29, 77.90.25.150, 54.36.122.163, 89.36.32.132 (NOERROR, 276 мс)
KZ AlmatyNewserverlife дом.77.90.25.150, 54.36.122.163, 194.15.38.221, 194.117.224.29, 89.36.32.132 (NOERROR, 728 мс)
DE FalkensteinHetzner Online89.36.32.132, 194.117.224.29, 194.15.38.221, 77.90.25.150, 54.36.122.163 (NOERROR, 28 мс)
FI HelsinkiHetzner Online77.90.25.150, 54.36.122.163, 194.117.224.29, 89.36.32.132, 194.15.38.221 (NOERROR, 456 мс)
NL AmsterdamDELUXHOST194.117.224.29, 194.15.38.221, 54.36.122.163, 77.90.25.150, 89.36.32.132 (NOERROR, 43 мс)
SG SingaporeLeaseWeb54.36.122.163, 194.15.38.221, 77.90.25.150, 194.117.224.29, 89.36.32.132 (NOERROR, 314 мс)
US BuffaloHostPapa89.36.32.132, 54.36.122.163, 194.117.224.29, 77.90.25.150, 194.15.38.221 (NOERROR, 172 мс)

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io