Тулзы

masque-relay.cloudflare.com

DNS с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.

ПробаСетьРезультат
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.162.159.196.99, 172.64.69.99, 162.159.194.99, 172.64.68.99 (NOERROR, 59 мс)
RU Novosibirsk РФMTS дом.172.64.68.99, 162.159.194.99, 162.159.196.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 44 мс)
RU Moscow РФTimeweb дом.172.64.68.99, 162.159.194.99, 172.64.69.99, 162.159.196.99 (NOERROR, 13 мс)
RU Kostroma РФRostelecom дом.172.64.68.99, 172.64.69.99, 162.159.194.99, 162.159.196.99 (NOERROR, 61 мс)
RU Moscow РФTimeweb162.159.196.99, 172.64.69.99, 162.159.194.99, 172.64.68.99 (NOERROR, 13 мс)
RU Saint Petersburg РФSelectel162.159.194.99, 172.64.68.99, 162.159.196.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 20 мс)
KZ AlmatyKazakhtelecom дом.162.159.196.99, 172.64.68.99, 162.159.194.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 32 мс)
DE FalkensteinHetzner Online172.64.68.99, 162.159.196.99, 162.159.194.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 8 мс)
FI HelsinkiHetzner Online172.64.69.99, 172.64.68.99, 162.159.196.99, 162.159.194.99 (NOERROR, 4 мс)
NL AmsterdamDELUXHOST162.159.194.99, 162.159.196.99, 172.64.68.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 12 мс)
SG SingaporeLeaseWeb162.159.194.99, 162.159.196.99, 172.64.68.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 4 мс)
US BuffaloHostPapa162.159.196.99, 172.64.68.99, 162.159.194.99, 172.64.69.99 (NOERROR, 40 мс)

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io