34.120.97.237
Ping с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 12 из 12.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 20 мс (мин 20 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 86 мс (мин 86 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 85 мс (мин 85 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
RU Moscow РФ | SERV.HOST GROUP дом. | 26 мс (мин 23 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 20 мс (мин 20 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 19 мс (мин 19 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
US Buffalo | HostPapa дом. | 12 мс (мин 12 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 5 мс (мин 5 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 1 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
KZ Almaty | G-Core Labs | 93 мс (мин 93 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 18 мс (мин 8 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
SG Singapore | xTom | 1 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 34.120.97.237 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io