Тулзы

2602:fec3:200:1::166

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Penza РФER-Telecom Holding дом.19 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                                    Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS9049  _gateway (2a03:1ac0:5eb5:be50::1)                                            0.0%    0   3   0.8    0.1   0.5
 2. AS41754 2a02:2698:5c00::505 (2a02:2698:5c00::505)                                    0.0%    0   3   2.6    0.3   1.7
 3. AS41754 2a02:2698:5c00::1e02 (2a02:2698:5c00::1e02)                                  0.0%    0   3   2.9    0.3   1.7
 4. AS1299  ertelekom-ic-389478.ip.twelve99-cust.net (2001:2035:0:5f3::2)                0.0%    0   3  13.5    0.7   6.7
 5. AS???   (waiting for reply)                                                       
 6. AS1299  sto-bb1-link.ip.twelve99.net (2001:2034:a:5d::)                              0.0%    0   3  32.8    3.6  18.6
 7. AS1299  sto-b9-link.ip.twelve99.net (2001:2034:a:218::1)                             0.0%    0   3  31.4    0.4  16.3
 8. AS174   be9925.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (2001:978:3::ed)                       0.0%    0   3  30.9    0.1  15.6
 9. AS174   be4649.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::8275:382)            0.0%    0   3  32.0    1.6  17.3
10. AS174   be2557.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:3df1)           0.0%    0   3  41.1    0.5  21.2
11. AS174   be2496.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:3ddd)           0.0%    0   3  46.7    0.3  23.7
12. AS174   be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:26cd)           0.0%    0   3  52.7    0.5  27.0
13. AS174   be2182.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:4df6)           0.0%    0   3  63.4    0.5  32.4
14. AS174   be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:2ca2)           0.0%    0   3 136.8    0.1  68.5
15. AS174   be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:29cd)           0.0%    0   3 152.1    0.0  76.1
16. AS174   be3546.rcr71.ywg01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a566)           0.0%    0   3 159.5    0.3  80.0
17. AS174   be8262.rcr21.yvr01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:5c1)            0.0%    0   3 184.6    0.1  92.3
18. AS174   be3598.nr61.b029131-4.yvr01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a18:8e)    0.0%    0   3 192.6    0.3  96.1
19. AS???   (waiting for reply)                                                       
DE FalkensteinHetzner Online7 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                       Loss% Drop Rcv    Avg  StDev  Javg 
1. AS24940 _gateway (2a01:4f8::a:10:a)                                      0.0%    0   3    0.4    0.0   0.2
2. AS24940 core22.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::659)                      0.0%    0   3    0.5    0.1   0.2
3. AS24940 core1.fra.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4e6)                        0.0%    0   3    5.2    0.0   2.6
4. AS3257  ae18.cr6-fra2.ip6.gtt.net (2001:668:0:3:ffff:1:0:1029)           0.0%    0   3   20.9   16.9  21.9
5. AS3257  2001:668:0:2:ffff:0:5995:80be (2001:668:0:2:ffff:0:5995:80be)    0.0%    0   3  142.8    0.0  71.4
6. AS3257  2001:668:0:3:ffff:2:0:134a (2001:668:0:3:ffff:2:0:134a)         66.7%    2   1 2146.5    0.0 2146.5
7. AS???   (waiting for reply)                                           
US BuffaloHostPapa12 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                                    Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (2605:6f01:2000:18::1)                                              0.0%    0   3  1.2    0.2   0.9
 2. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:2::5 (2605:6f01:ffff:ffff:2::5)                          0.0%    0   3  0.8    0.1   0.5
 3. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:1::3 (2605:6f01:ffff:ffff:1::3)                          0.0%    0   3  0.8    0.6   0.8
 4. AS36352 2605:6f01:ffff:ffff:1::1 (2605:6f01:ffff:ffff:1::1)                          0.0%    0   3  0.5    0.0   0.3
 5. AS174   2001:550:2:40::32:22 (2001:550:2:40::32:22)                                  0.0%    0   3  1.0    0.0   0.5
 6. AS174   be3150.rcr71.buf03.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::421c:48e)            0.0%    0   3  1.2    0.1   0.7
 7. AS174   be8148.rcr21.yhm01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a4e9)           0.0%    0   3  3.1    0.1   1.6
 8. AS174   be8150.ccr32.yyz02.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:aaaa)           0.0%    0   3  3.8    0.4   2.3
 9. AS174   be3732.rcr71.ywg01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:a56a)           0.0%    0   3 26.4    0.1  13.3
10. AS174   be8262.rcr21.yvr01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a36:5c1)            0.0%    0   3 53.8    0.1  27.0
11. AS174   be3598.nr61.b029131-4.yvr01.atlas.cogentco.com (2001:550:0:1000::9a18:8e)    0.0%    0   3 53.8    0.0  26.9
12. AS???   (waiting for reply)                                                       

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io