Тулзы

198.251.89.127

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.21 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                      Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS31357 _gateway (95.170.111.1)                                        0.0%    0   3  0.9    0.6   0.9
 2. AS31357 n107-c1.client.tomica.ru (95.170.107.1)                        0.0%    0   3  3.6    1.2   3.2
 3. AS???   s2-1-1.tomica.ru (46.166.255.73)                               0.0%    0   3  0.9    0.1   0.5
 4. AS31357 doors.tomica.ru (78.140.0.65)                                  0.0%    0   3  1.0    0.1   0.6
 5. AS8359  gerz-cr01-be20.358.tmsk.mts-internet.net (212.188.18.61)       0.0%    0   3  1.7    0.1   0.9
 6. AS8359  bhm-cr04-eth-trunk4.nsk.mts-internet.net (212.188.29.173)      0.0%    0   3  4.9    0.4   2.8
 7. AS8359  bhm-cr02-ae0.16.nsk.mts-internet.net (195.34.50.10)            0.0%    0   3  4.7    0.3   2.7
 8. AS8359  bhm-cr02-ae13.0.nsk.mts-internet.net (212.188.2.185)           0.0%    0   3  5.2    1.1   3.6
 9. AS8359  bhm-cr04-eth-trunk10.10.nsk.mts-internet.net (195.34.50.14)   33.3%    1   2  4.9    0.0   0.0
10. AS8359  psshag-cr01-ae12.0.chel.mts-internet.net (195.34.50.153)       0.0%    0   3 72.8    3.0  38.6
11. AS8359  che-cr02-ae10.63.sam.mts-internet.net (212.188.42.129)         0.0%    0   3 73.2    0.8  37.2
12. AS8359  a433-cr06-eth-trunk13.msk.mts-internet.net (212.188.1.181)     0.0%    0   3 52.8    0.4  26.8
13. AS8359  mmon-cr02-eth-trunk1.spb.mts-internet.net (212.188.2.53)      33.3%    1   2 67.3    0.2   0.3
14. AS8359  radio-cr01-ae9.0.hel.mts-internet.net (212.188.29.23)          0.0%    0   3 71.5    0.4  36.2
15. AS???   (waiting for reply)                                         
16. AS???   (waiting for reply)                                         
17. AS7578  goliath-firewall.globalsecurelayer.com (206.148.27.231)        0.0%    0   3 88.5    1.0  45.2
18. AS7578  po400.fra-eqxfr5-bb4.globalsecurelayer.com (206.148.26.73)     0.0%    0   3 86.5    0.1  43.4
19. AS7578  po400.fra-eqxfr5-cr6.globalsecurelayer.com (206.148.26.72)     0.0%    0   3 89.1    0.1  44.6
20. AS7578  gre.gsl.tools (206.148.27.56)                                  0.0%    0   3 89.9    0.2  45.1
21. AS???   (waiting for reply)                                         
DE FalkensteinHetzner Online11 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv Avg  StDev  Javg 
 1. AS24940 _gateway (213.133.117.190)                                    0.0%    0   3 1.8    1.2   2.3
 2. AS24940 core22.fsn1.hetzner.com (213.133.126.22)                      0.0%    0   3 1.5    0.8   1.8
 3. AS24940 core4.fra.hetzner.com (213.239.224.114)                       0.0%    0   3 6.1    0.6   2.8
 4. AS24940 core8.fra.hetzner.com (213.239.245.86)                        0.0%    0   3 7.0    0.5   3.9
 5. AS???   (waiting for reply)                                        
 6. AS???   (waiting for reply)                                        
 7. AS7578  goliath-firewall.globalsecurelayer.com (206.148.27.231)       0.0%    0   3 5.8    0.4   3.0
 8. AS???   (waiting for reply)                                        
 9. AS7578  po400.fra-eqxfr5-cr6.globalsecurelayer.com (206.148.26.72)    0.0%    0   3 6.1    0.5   3.1
10. AS7578  gre.gsl.tools (206.148.27.56)                                 0.0%    0   3 6.3    0.9   3.6
11. AS???   (waiting for reply)                                        
US BuffaloHostPapa17 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                    Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (75.127.11.229)                                     0.0%    0   3  1.5    0.2   1.0
 2. AS???   10.8.29.121 (10.8.29.121)                                    0.0%    0   3  0.8    0.1   0.6
 3. AS???   10.8.43.1 (10.8.43.1)                                        0.0%    0   3  0.7    0.4   0.6
 4. AS???   10.8.25.141 (10.8.25.141)                                    0.0%    0   3  9.2   11.9  12.9
 5. AS3257  ae0-100.cr2-buf1.ip4.gtt.net (207.162.198.189)               0.0%    0   3  0.7    0.1   0.4
 6. AS3257  ae1.cr4-nyc12.ip4.gtt.net (89.149.142.226)                   0.0%    0   3 11.9    0.5   6.3
 7. AS3257  as20940.xe-5-0-3.cr1.dfw1.us.as4436.gtt.net (69.31.63.26)    0.0%    0   3 11.1    0.1   5.6
 8. AS???   (waiting for reply)                                       
 9. AS???   (waiting for reply)                                       
10. AS7578  po4.nyc-eqxny2-cr8.globalsecurelayer.com (206.148.25.112)    0.0%    0   3 12.3    0.1   6.1
11. AS7578  po8.nyc-eqxny2-cr5.globalsecurelayer.com (206.148.25.178)    0.0%    0   3 12.7    0.6   6.8
12. AS7578  e22.ash-eqxdc10-cr5.globalsecurelayer.com (206.148.25.56)    0.0%    0   3 17.6    0.3   8.7
13. AS7578  po4.ash-eqxdc10-cr2.globalsecurelayer.com (206.148.25.52)    0.0%    0   3 17.0    0.1   8.5
14. AS7578  po1.ash-eqxdc10-sw4.globalsecurelayer.com (206.148.25.53)    0.0%    0   3 17.3    0.3   8.9
15. AS7578  gre.gsl.tools (206.148.27.56)                                0.0%    0   3 17.2    0.2   8.8
16. AS53667 198.251.89.1 (198.251.89.1)                                  0.0%    0   3 18.6    0.0   9.3
17. AS???   (waiting for reply)                                       

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io