Тулзы

traefik.dev.pthealth.ca

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Tomsk РФLimited Company Information and Consulting Agency дом.21 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                         Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS31357 _gateway (95.170.124.129)                         0.0%    0   3   0.3    0.0   0.2
 2. AS31357 n107-c1.client.tomica.ru (95.170.107.1)           0.0%    0   3   2.8    0.8   2.5
 3. AS???   s2-1-1.tomica.ru (46.166.255.73)                  0.0%    0   3   0.8    0.1   0.3
 4. AS31357 doors.tomica.ru (78.140.0.65)                     0.0%    0   3   0.9    0.2   0.5
 5. AS31133 85.26.205.248 (85.26.205.248)                     0.0%    0   3   3.2    0.3   1.5
 6. AS???   (waiting for reply)                            
 7. AS???   (waiting for reply)                            
 8. AS8075  ae25-0.rwa01.gvx01.ntwk.msn.net (51.10.41.21)     0.0%    0   3  67.5    0.5  34.4
 9. AS8075  be120.ibr02.gvx01.ntwk.msn.net (104.44.23.31)     0.0%    0   3 172.5    0.3  86.1
10. AS8075  be2.owr02.gvx01.ntwk.msn.net (51.10.45.85)        0.0%    0   3 173.8    0.2  87.2
11. AS8075  be5.ibr02.sto30.ntwk.msn.net (51.10.33.74)        0.0%    0   3 173.1    0.6  87.4
12. AS8075  be3.owr02.mma01.ntwk.msn.net (51.10.17.221)       0.0%    0   3 173.2    0.5  86.9
13. AS8075  51.10.51.105 (51.10.51.105)                       0.0%    0   3 192.5   27.2 115.8
14. AS8075  be4.owr02.dub07.ntwk.msn.net (51.10.19.74)        0.0%    0   3 173.0    0.7  87.1
15. AS8075  be5.ibr02.ork30.ntwk.msn.net (51.10.35.218)       0.0%    0   3 174.2    0.9  87.6
16. AS8075  be2.owr02.yhz30.ntwk.msn.net (104.44.16.118)      0.0%    0   3 170.4    0.7  85.0
17. AS8075  be3.owr02.bos01.ntwk.msn.net (51.10.18.13)        0.0%    0   3 175.3    0.8  87.7
18. AS8075  be2.owr02.ymq33.ntwk.msn.net (51.10.22.58)        0.0%    0   3 173.1    0.6  86.8
19. AS8075  be3.owr02.yto25.ntwk.msn.net (51.10.22.240)       0.0%    0   3 170.9    0.4  85.7
20. AS8075  be1011.rwa01.yto25.ntwk.msn.net (51.10.14.190)    0.0%    0   3 174.3    0.6  86.8
21. AS???   (waiting for reply)                            
DE FalkensteinHetzner Online21 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS???   _gateway (172.31.1.1)                                         0.0%    0   3   1.4    0.1   0.8
 2. AS24940 26264.your-cloud.host (49.13.176.139)                         0.0%    0   3   0.2    0.1   0.2
 3. AS???   (waiting for reply)                                        
 4. AS???   (waiting for reply)                                        
 5. AS24940 core-spine-rdev2.cloud2.fsn1.hetzner.com (213.239.227.209)    0.0%    0   3   0.8    0.6   0.9
 6. AS24940 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.227.222)                     0.0%    0   3   0.4    0.1   0.2
 7. AS24940 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.94)                        0.0%    0   3   5.2    0.1   2.6
 8. AS8075  ae72-0.ipr02.fra33.ntwk.msn.net (104.44.37.193)               0.0%    0   3   5.5    0.7   3.2
 9. AS???   (waiting for reply)                                        
10. AS???   (waiting for reply)                                        
11. AS???   (waiting for reply)                                        
12. AS8075  be7.owr01.ams12.ntwk.msn.net (51.10.46.247)                  66.7%    2   1 101.8    0.0 101.8
13. AS8075  be2.owr01.dub08.ntwk.msn.net (51.10.33.36)                   33.3%    1   2 101.9    0.1   0.3
14. AS8075  be1.owr01.dub07.ntwk.msn.net (51.10.24.231)                   0.0%    0   3 118.5   23.4  76.3
15. AS8075  be6.ibr01.ork30.ntwk.msn.net (51.10.35.216)                   0.0%    0   3 101.8    0.1  50.9
16. AS8075  be2.owr01.yhz30.ntwk.msn.net (104.44.16.112)                  0.0%    0   3 102.5    1.0  52.2
17. AS8075  be3.owr01.bos01.ntwk.msn.net (51.10.18.11)                    0.0%    0   3 101.6    0.3  50.9
18. AS8075  be2.owr01.ymq33.ntwk.msn.net (51.10.22.60)                    0.0%    0   3 102.3    0.7  52.2
19. AS8075  be3.owr01.yto25.ntwk.msn.net (51.10.23.16)                    0.0%    0   3 101.7    0.2  51.1
20. AS8075  po1013.rwa04.yto25.ntwk.msn.net (51.10.14.236)                0.0%    0   3  98.0    0.1  49.1
21. AS???   (waiting for reply)                                        
US BuffaloHostPapa18 хопов, цель не ответила
трасса
Host                                                                     Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (216.144.229.1)                                      0.0%    0   3  1.2    0.2   0.7
 2. AS???   10.8.2.153 (10.8.2.153)                                       0.0%    0   3  0.8    0.1   0.5
 3. AS???   10.8.3.229 (10.8.3.229)                                       0.0%    0   3  0.4    0.1   0.2
 4. AS46887 151.181.47.25 (151.181.47.25)                                 0.0%    0   3  0.8    0.0   0.4
 5. AS46887 144.121.109.139.lightower.net (144.121.109.139)               0.0%    0   3  1.5    0.1   0.7
 6. AS46887 144.121.109.140.lightower.net (144.121.109.140)               0.0%    0   3  2.7    0.1   1.5
 7. AS46887 144.121.109.142.lightower.net (144.121.109.142)               0.0%    0   3  5.1    2.0   4.1
 8. AS46887 144.121.109.147.lightower.net (144.121.109.147)               0.0%    0   3  5.2    0.1   2.7
 9. AS46887 160.72.254.102.lightower.net (160.72.254.102)                 0.0%    0   3 12.1    0.1   6.2
10. AS46887 160.72.254.172.lightower.net (160.72.254.172)                 0.0%    0   3 12.1    0.1   6.1
11. AS46887 host-209-160-140-55.customer.veroxity.net (209.160.140.55)   66.7%    2   1 12.6    0.0  12.6
12. AS8075  ae21-0.ear04.nyc30.ntwk.msn.net (51.10.33.8)                  0.0%    0   3 13.4    0.7   7.1
13. AS8075  be24.ibr01.nyc30.ntwk.msn.net (104.44.33.207)                 0.0%    0   3 59.0   38.7  56.8
14. AS8075  51.10.41.95 (51.10.41.95)                                     0.0%    0   3 32.9    0.1  16.6
15. AS8075  be2.owr01.yto25.ntwk.msn.net (51.10.19.66)                    0.0%    0   3 32.8    0.6  17.3
16. AS8075  be4.owr01.yto23.ntwk.msn.net (104.44.51.85)                   0.0%    0   3 32.2    0.7  16.4
17. AS8075  po1012.rwa03.yto23.ntwk.msn.net (51.10.14.212)                0.0%    0   3 31.0    0.0  15.5
18. AS???   (waiting for reply)                                        

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io