2606:4700::6812:447
TCP с 10 проб по миру, из них 5 в России. Из РФ открывается не у всех провайдеров. Похоже на частичную блокировку.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Kostroma РФ | Rostelecom дом. | 55 мс (мин 52 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | нет ответа, потерь 3/3, 2606:4700::6812:447 |
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 36 мс (мин 36 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
RU Moscow РФ | Aeza Group | 38 мс (мин 35 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
RU Khabarovsk РФ | Misaka Network | 126 мс (мин 115 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 7 мс (мин 6 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
FI Helsinki | Hetzner Online | 1 мс (мин 1 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 11 мс (мин 7 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
SG Singapore | xTom | 2 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
US Houston | Snaju Development | 12 мс (мин 12 мс), потерь 0/3, 2606:4700::6812:447 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io