test.datahouse.ru
TCP с 12 проб по миру, из них 6 в России. Ответили 11 из 12.
| Проба | Сеть | Результат |
|---|---|---|
RU Moscow РФ | Timeweb дом. | 2 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
RU Tomsk РФ | Limited Company Information and Consulting Agency дом. | 51 мс (мин 51 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
RU Novosibirsk РФ | MTS дом. | 50 мс (мин 49 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
RU Moscow РФ | SERV.HOST GROUP дом. | 3 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
RU Moscow РФ | Timeweb | 3 мс (мин 2 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
RU Saint Petersburg РФ | Selectel | 10 мс (мин 9 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
DE Falkenstein | Hetzner Online | 47 мс (мин 45 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
FI Helsinki | Hetzner Online | нет ответа, потерь 3/3, 195.128.49.154 |
KZ Almaty | Scalaxy | 108 мс (мин 53 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
NL Amsterdam | DELUXHOST | 273 мс (мин 62 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
SG Singapore | xTom | 227 мс (мин 219 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
US Buffalo | HostPapa | 123 мс (мин 123 мс), потерь 0/3, 195.128.49.154 |
Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io