Тулзы

s3.datahouse.ru

MTR с 3 проб по миру, из них 1 в России. Ответили 3 из 3.

ПробаСетьРезультат
RU Moscow РФTimeweb дом.6 хопов, до цели 1 мс
трасса
Host                                                    Loss% Drop Rcv Avg  StDev  Javg 
1. AS9123  _gateway (72.56.243.1)                        0.0%    0   3 0.2    0.0   0.1
2. AS???   10.66.33.1 (10.66.33.1)                       0.0%    0   3 13.0    3.3   8.8
3. AS???   10.255.3.1 (10.255.3.1)                       0.0%    0   3 5.9    1.4   4.6
4. AS???   10.255.1.58 (10.255.1.58)                     0.0%    0   3 2.7    0.8   2.1
5. AS29076 datahouse2.msk.cloud-ix.net (31.28.19.198)    0.0%    0   3 5.2    4.9   6.9
6. AS3175  s3.datahouse.ru (77.87.214.204)               0.0%    0   3 0.7    0.0   0.4
DE FalkensteinHetzner Online7 хопов, до цели 43 мс
трасса
Host                                                          Loss% Drop Rcv  Avg  StDev  Javg 
1. AS24940 _gateway (213.133.117.211)                          0.0%    0   3  0.3    0.1   0.2
2. AS24940 core21.fsn1.hetzner.com (213.133.126.21)            0.0%    0   3  2.8    3.0   3.8
3. AS24940 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.110)             0.0%    0   3  5.1    0.0   2.6
4. AS24940 core8.fra.hetzner.com (213.239.224.217)             0.0%    0   3  5.4    0.1   2.8
5. AS29076 hetzner-peer.citytelecom.ru (31.28.20.77)           0.0%    0   3 42.8    0.1  21.4
6. AS29076 folga-pe1-dh.msk.citytelecom.ru (89.188.100.118)    0.0%    0   3 40.4    0.2  20.3
7. AS3175  s3.datahouse.ru (77.87.214.204)                     0.0%    0   3 42.8    0.1  21.5
US BuffaloHostPapa15 хопов, до цели 115 мс
трасса
Host                                                                  Loss% Drop Rcv   Avg  StDev  Javg 
 1. AS36352 _gateway (206.217.128.237)                                 0.0%    0   3   1.2    0.6   1.1
 2. AS???   10.1.20.93 (10.1.20.93)                                    0.0%    0   3   0.7    0.0   0.4
 3. AS???   10.8.12.33 (10.8.12.33)                                    0.0%    0   3   0.6    0.4   0.6
 4. AS???   10.8.27.29 (10.8.27.29)                                    0.0%    0   3   0.4    0.0   0.2
 5. AS1299  buf-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.43.198)                0.0%    0   3   0.9    0.1   0.5
 6. AS1299  nyk-bb5-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122)              0.0%    0   3  10.3    0.1   5.2
 7. AS1299  nyk-b17-link.ip.twelve99.net (62.115.137.19)               0.0%    0   3 115.6    0.1  57.9
 8. AS1299  ewr-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.137.14)               0.0%    0   3  11.1    0.1   5.6
 9. AS???   kbn-bb6-link.ip.twelve99.net (80.91.254.90)                0.0%    0   3 105.8    0.1  52.9
10. AS1299  sto-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.139.172)              0.0%    0   3 112.7    0.1  56.5
11. AS1299  mow-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.141.23)                0.0%    0   3 114.9    0.4  57.9
12. AS1299  mow-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.135.109)              33.3%    1   2 114.9    0.0   0.1
13. AS1299  filanko-ic-344144.ip.twelve99-cust.net (62.115.147.143)    0.0%    0   3 115.5    0.5  58.1
14. AS29076 folga-pe1-dh.msk.citytelecom.ru (89.188.100.118)           0.0%    0   3 117.6    1.0  58.2
15. AS3175  s3.datahouse.ru (77.87.214.204)                            0.0%    0   3 115.3    0.1  57.8

Пробы Globalping: «дом.» — домашние провайдеры, там видно блокировки ТСПУ как у обычных абонентов. Досье · Этот замер на globalping.io