# Итог на 23.08.2026

> Состояние обхода на конец архива.

## Состояние обхода на 23.08.2026 (итог) · Часть B

- **[id=1177384|антон антон|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1177384)** На MWS (VMware Cloud) до сих пор реально поднять CDN, обходящий БС; работает у автора 2 месяца.
- **[id=1177416|l1near|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1177416)** Selectel SDN после ~12 часов отваливается (на 3 аккаунтах, по ~200 IP каждый).
- **[id=1177400|StenCloud Support|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1177400)** Все хосты под ТСПУ-банами сейчас банятся по /32 (не по /24).
- **[id=1176933|—|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1176933)** «Билайн больше не даст нормально через себя гнать трафик».
- **[id=1177642|masik.temetrika.io|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1177642)** TG-канал/проект `t.me/clauudik` (VK Cloud-аккаунты).
- **[id=1178727|—|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1178727)** Яндекс CDN — порядка 5₽/ГБ.
- **[id=1177693|—|23.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1177693)** WARP на Telegram — простое решение для доступа к ТГ.

---
Источник: https://host.pink/baza/tspu/itogi/
Оригинал: https://github.com/Rxflex/BedolagaBD/blob/main/docs/03-обход-тспу/итоги.md
Лицензия: CC BY-SA 4.0
