# Экономика обхода

> Сколько стоит держать схему живой.

## Экономика (комиссии платёжек, цены хостеров) · Часть A

- **[id=146093..146095|02.01.2026](https://t.me/c/2941121338/146093)** Прайс бесплатных для клиентов: urlpay.io (0.5%), pal24/Pal24 (7% СБП, 8% карты), platega (10% СБП / 11% карты на старте, потом понижают).
- **[id=146135..146135|02-05.01.2026](https://t.me/c/2941121338/146135)** Platega: вывод USDT по будням 20:00–22:00 МСК.
- **[id=153343|R0xTaDDy|05.01.2026](https://t.me/c/2941121338/153343)** Platega 7% (стабильный вывод в крипту).
- **[id=164864..164882|11.01.2026](https://t.me/c/2941121338/164864)** Platega: «Прием СБП 10%, карта 11%»; чендж по курсу ЦБ+2%; вывод в USDT без комиссии (3 USDT удержание сети); мин. вывод 10 USDT.
- **[id=187531|R0xTaDDy|21.01.2026](https://t.me/c/2941121338/187531)** Wata: комиссия 10% СБП, 12% карты РФ/зарубеж.
- **[id=196078|wsq22|26.01.2026](https://t.me/c/2941121338/196078)** Налог.ру (самозанятые) не отправляет чеки: «Уже как месяц наверное они не отправляют чеки».
- **[id=1114872..1114892|14.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1114872)** Из СБП-принимающих и более-менее норм — mhost.ee.
- **[id=1124266|11.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1124266)** Криптобот: API + webhook.
- **[id=1150124|19.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1150124)** 3 выключенных инстанса, один включенный (Яндекс).
- **[id=1078763|zoomov|03.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1078763)** Цены Мителис: 35 Мбит у мителиса за 25$.
- **[id=1028173..1028175|Саргон|03.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1028173)** У Шторма 25 Мбит за 80$ / 12000₽ за 25 Мбит.

## Хостинг: цены и опыт (обобщение по заметкам 087-172) · Часть B

| Хостер | Цены | Опыт | Пруф |
|---|---|---|---|
| **Selectel СПб** | 185.91.54.0/24 — 1100$, 188.68.218.0/24 — 1100$ | 3 Гбит, канал 1/3/10 Гбит, 3Тб трафика | [id=1028625](https://t.me/c/2941121338/1028625) |
| **Vyrex.co** | NL-03: канал 50 Гбит, мин. 2 Гбит | Без моста, speedtest 14500/9000 Мбит/с | [id=979527](https://t.me/c/2941121338/979527) |
| **yacolo.com** | NL/FR, EPYC 2/6/80, $5.2 | «Почти лучший хост под мост» | [id=979399](https://t.me/c/2941121338/979399) |
| **1cent (Швейцария)** | 3€, 1/2/20 | Мост не требуется | [id=957289](https://t.me/c/2941121338/957289) |
| **aeza** | Германия 2/4/9950X 5$ | «Нигер под 8 пинг, на шейреде» | [id=960674](https://t.me/c/2941121338/960674) |
| **Datahouse** | Германия 1 vCPU 9950X / 2 GB / 30 GB NVMe / 1 Gbps | 330₽/мес, мост не нужен | [id=788765](https://t.me/c/2941121338/788765) |
| **ExpressHost** | Польша 1 vCPU 9950X / 2 GB / 10 GB NVMe / 10 Gbps | 2.09 $/мес, мост не нужен | [id=788826](https://t.me/c/2941121338/788826) |
| **Beget** | RU СПБ 1 vCPU AMD Epyc 7763 / 1 GB / 10 GB NVMe | 330 RUB/мес, ТСПУ практически отсутствует | [id=869957](https://t.me/c/2941121338/869957) |
| **hostes.io** | Германия Ахен: $6.3/мес 1 vCPU Ryzen 9 7950X3D / 2 GB / 20 GB NVMe | I/O ~766 MB/s | [id=869624](https://t.me/c/2941121338/869624) |
| **Veesp** | Латвия Рига: 1/1/20 up to 1Gbit, $5/мес | Оплата криптой, гео чистейшее | [id=869683](https://t.me/c/2941121338/869683) |
| **awas.ovh** | 300₽ за 2/2/1000, 260₽ за 1/4/30 | Ryzen 9 5950x, NVMe | [id=867492](https://t.me/c/2941121338/867492) |
| **Akenai (НЛ)** | $7/мес 1vCPU/2GB/30GB/10 Gbit | IP чистый, гео не обновились полностью | [id=798093](https://t.me/c/2941121338/798093) |
| **Rufox** | 193.33.133.0/24 | Безлимитный бесплатный трафик | [id=770544](https://t.me/c/2941121338/770544) |
| **dhostVPS** | Нидерланды ~277₽/мес (1 vCPU/2GB/10GB NVMe/10 Gbit) | Стабильный, редкие проблемы | [id=160088](https://t.me/c/2941121338/160088) |

## Платёжки (комиссии/выводы 06-08.2026) · Часть B

- **[id=1029783|Дмитрий Ш. (LAVA менеджер)|03.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1029783)** Условия Лавы: СБП 3.4%, по картам 6%, рекуррентные 6%, на вывод 0%; вывод в TRC20 + 100₽ комиссия сети; базовый холд 1-5 дней; курс USD * 1.02 = USDT (81.04).
- **[id=813120|05.07.2026](https://t.me/c/2941121338/813120)** Финальная комиссия Platega 14% (5% платёжка + 6% курс/конвертация 85 → 81); Роллипей 8%: 81 → 76.
- **[id=1150741|—|05.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1150741)** RollyPay: 2% СБП и 3% карты; вывод TON моментально.
- **[id=1150694|—|05.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1150694)** cisPay: 6% СБП, 6.5-7% карты, выводы 24/7.
- **[id=1151424|—|05.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1151424)** cisPay API: api.cispay.app/docs.

## Рынок услуг (август 2026) · Часть B

- **[id=1144863|And (О)|11.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1144863)** Рег.ру IP ~600₽/мес, 350-450 Мбит, универсальный белый.
- **[id=1144863|And (О)|11.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1144863)** New Hosting Technologies (Land) и Contell в предзаказе.
- **[id=1073117|—|07.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1073117)** СБП-обход: bitvangex_bot (проверенный).
- **[id=1073580|Ярослав|07.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1073580)** «По объёму то уже все повыкуплены».
- **[id=1074323|денис|07.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1074323)** Комиссия платежки 1кк 8% «самый кайф».
- **[id=1150293|John D.|19.08.2026](https://t.me/c/2941121338/1150293)** Вакансия «Ищем толкового девопса в команду!» (сдельная оплата).

---
Источник: https://host.pink/baza/tspu/ekonomika/
Оригинал: https://github.com/Rxflex/BedolagaBD/blob/main/docs/03-обход-тспу/экономика.md
Лицензия: CC BY-SA 4.0
