# Комиссии

> Сводная таблица по всем платёжкам.

| Платёжка | СБП | Карты | Рекурренты | Вывод | Курс/конвертация | Пруф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮKassa | 3.5%/0.4% (самозанятый); 4.7%+50₽ (ИП/ООО) | — | есть (автосписания) | — | — | [id=13674](https://t.me/c/2941121338/13674), [id=1034386](https://t.me/c/2941121338/1034386) |
| Lava | 3.4% | 6% | 6% | 0%; TRC20 + 100₽ сеть | USD×1.02 | [id=1029783](https://t.me/c/2941121338/1029783) |
| Platega | 4% (стандарт) | 7% | к сент. 2026 | с бизнес-кабинета | рапира+маржа ≈ скрытые 3–4% | [id=1103889](https://t.me/c/2941121338/1103889), [id=1103856](https://t.me/c/2941121338/1103856), [id=1104501](https://t.me/c/2941121338/1104501) |
| RollyPay | 2.5% (базово) | 3% | СБП-рекурренты (бета, заявка) | TON почти моментально, холд T+1 | скупщик: ~+2₽ к ЦБ, конверт в момент вывода | [id=1070290](https://t.me/c/2941121338/1070290), [id=1159502](https://t.me/c/2941121338/1159502), [id=1159426](https://t.me/c/2941121338/1159426) |
| cisPay | 4% (средн.) | 8% (при обороте ~1М/мес) | — | USDT TRC20/BEP20/TON, карты РФ, СБП | ЦБ+2% | [id=1159539](https://t.me/c/2941121338/1159539), [id=1056336](https://t.me/c/2941121338/1056336), [id=1012662](https://t.me/c/2941121338/1012662) |
| WATA | ~7% ввод | ~7% | — | 2% вывод | ЦБ+2% (83.36+2%=85.03 при ЦБ 85.02) | [id=1021480](https://t.me/c/2941121338/1021480), [id=1169006](https://t.me/c/2941121338/1169006), [id=1159426](https://t.me/c/2941121338/1159426) |
| Палыч (Pal24/PayPalych/ПейФорм) | есть | есть | есть | — | — | [id=15132](https://t.me/c/2941121338/15132), [id=1110622](https://t.me/c/2941121338/1110622) |
| Palli | 4% | 5% | — | — | курс Palli × TON(Bybit) × свой % | [id=1070135](https://t.me/c/2941121338/1070135), [id=1134734](https://t.me/c/2941121338/1134734) |
| AntiLopay | 3.5% | 4% (вывод) | СБП-рекурренты, курс ЦБ | 4% | host2host = сырая ссылка НСПК напрямую | [id=1056227](https://t.me/c/2941121338/1056227), [id=1093409](https://t.me/c/2941121338/1093409) |
| Heleket | крипта | — | — | — | 1.5% | [id=983004](https://t.me/c/2941121338/983004) |
| CryptoBot | крипта (USDT/TON/BTC/ETH/LTC/BNB/TRX/USDC) | — | — | — | USD/RUB с ЦБ РФ + exchangerate-api.com (кеш 1 час) | [id=4757](https://t.me/c/2941121338/4757) |
| Anore | 5–8% новым мерчам без оборота | от 6% (холд T+1) | по картам (модерация банка) | USDT TRC20/BEP20/TON, карты РФ, СБП | — | [id=1140469](https://t.me/c/2941121338/1140469), [id=1151417](https://t.me/c/2941121338/1151417), [id=1145050](https://t.me/c/2941121338/1145050) |
| Overpay | рекурренты СБП | рекурренты карты | «полноценные рекурренты, не подписка» | USDT | подключение по юрлицу (менеджер не требует) | [id=1151826](https://t.me/c/2941121338/1151826), [id=1151902](https://t.me/c/2941121338/1151902), [id=1151934](https://t.me/c/2941121338/1151934) |
| AuroPay (бывш. Aura) | — | — | — | рубль, конверт при выплате | курс как у Лавы +1₽ | [id=1155113](https://t.me/c/2941121338/1155113), [id=1158994](https://t.me/c/2941121338/1158994) |
| ParityPay | — | — | — | — | сбой решается за 20 мин | [id=1105592](https://t.me/c/2941121338/1105592) |
| RapiraPay | 3% на старте | — | — | — | нет сайта, только бот ТГ | [id=1027853](https://t.me/c/2941121338/1027853) |
| 2328.io | крипта | Visa SUTTON BANK (2$) | — | — | 1% комиссия, +5% к пополнению бонусом | [id=1097901](https://t.me/c/2941121338/1097901), [id=1144382](https://t.me/c/2941121338/1144382) |
| ГойПей / Пейформа | СБП | 65% (карта Таджикистана) | — | — | по 1$ с платежа до 1М€ оборота | [id=1110631](https://t.me/c/2941121338/1110631) |
| CloudPayments | СБП без самозанятости | 2.6% физик; 4% стандарт | — | СБП+рапира+2% | — | [id=1168986](https://t.me/c/2941121338/1168986), [id=1168613](https://t.me/c/2941121338/1168613) |
| xRocket | СБП-платёжки | — | — | — | чек: `@xrocket <сумма>` / `@xrocket 1 @user` | [id=1064678](https://t.me/c/2941121338/1064678), [id=1174983](https://t.me/c/2941121338/1174983) |
| TG Stars | звёзды | — | — | — | 0.03$/звезда (реселл) | [id=1129954](https://t.me/c/2941121338/1129954) |

Исторические/рыночные точки: «платега 6–7%, Лава 3%, Ролли 2%, хелекет 1.5%» [id=983004](https://t.me/c/2941121338/983004); «1кк оборота — 8% „самый кайф"» [id=1074323](https://t.me/c/2941121338/1074323); «Комиссию по полному кругу (ввод→конв→вывод) просить у платёжек; 16% на круг — нормалды» [id=1028776](https://t.me/c/2941121338/1028776), [id=1028810](https://t.me/c/2941121338/1028810); «я знаю где дают 2% на круг» (не раскрыли) [id=1061171](https://t.me/c/2941121338/1061171).

---
Источник: https://host.pink/baza/platezhki/komissii/
Оригинал: https://github.com/Rxflex/BedolagaBD/blob/main/docs/06-платёжки/комиссии.md
Лицензия: CC BY-SA 4.0
