Комиссии
Сводная таблица по всем платёжкам.
Есть сводка по-человечески
Эта страница — архив цитат из чата как есть. По каждой платёжке собрана карточка: комиссии, что требуют при подключении, есть ли в боте, плюсы, минусы и хронология с датами. Каталог платёжек.
| Платёжка | СБП | Карты | Рекурренты | Вывод | Курс/конвертация | Пруф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮKassa | 3.5%/0.4% (самозанятый); 4.7%+50₽ (ИП/ООО) | — | есть (автосписания) | — | — | пруф, пруф |
| Lava | 3.4% | 6% | 6% | 0%; TRC20 + 100₽ сеть | USD×1.02 | пруф |
| Platega | 4% (стандарт) | 7% | к сент. 2026 | с бизнес-кабинета | рапира+маржа ≈ скрытые 3–4% | пруф, пруф, пруф |
| RollyPay | 2.5% (базово) | 3% | СБП-рекурренты (бета, заявка) | TON почти моментально, холд T+1 | скупщик: ~+2₽ к ЦБ, конверт в момент вывода | пруф, пруф, пруф |
| cisPay | 4% (средн.) | 8% (при обороте ~1М/мес) | — | USDT TRC20/BEP20/TON, карты РФ, СБП | ЦБ+2% | пруф, пруф, пруф |
| WATA | ~7% ввод | ~7% | — | 2% вывод | ЦБ+2% (83.36+2%=85.03 при ЦБ 85.02) | пруф, пруф, пруф |
| Палыч (Pal24/PayPalych/ПейФорм) | есть | есть | есть | — | — | пруф, пруф |
| Palli | 4% | 5% | — | — | курс Palli × TON(Bybit) × свой % | пруф, пруф |
| AntiLopay | 3.5% | 4% (вывод) | СБП-рекурренты, курс ЦБ | 4% | host2host = сырая ссылка НСПК напрямую | пруф, пруф |
| Heleket | крипта | — | — | — | 1.5% | пруф |
| CryptoBot | крипта (USDT/TON/BTC/ETH/LTC/BNB/TRX/USDC) | — | — | — | USD/RUB с ЦБ РФ + exchangerate-api.com (кеш 1 час) | пруф |
| Anore | 5–8% новым мерчам без оборота | от 6% (холд T+1) | по картам (модерация банка) | USDT TRC20/BEP20/TON, карты РФ, СБП | — | пруф, пруф, пруф |
| Overpay | рекурренты СБП | рекурренты карты | «полноценные рекурренты, не подписка» | USDT | подключение по юрлицу (менеджер не требует) | пруф, пруф, пруф |
| AuroPay (бывш. Aura) | — | — | — | рубль, конверт при выплате | курс как у Лавы +1₽ | пруф, пруф |
| ParityPay | — | — | — | — | сбой решается за 20 мин | пруф |
| RapiraPay | 3% на старте | — | — | — | нет сайта, только бот ТГ | пруф |
| 2328.io | крипта | Visa SUTTON BANK (2$) | — | — | 1% комиссия, +5% к пополнению бонусом | пруф, пруф |
| ГойПей / Пейформа | СБП | 65% (карта Таджикистана) | — | — | по 1$ с платежа до 1М€ оборота | пруф |
| CloudPayments | СБП без самозанятости | 2.6% физик; 4% стандарт | — | СБП+рапира+2% | — | пруф, пруф |
| xRocket | СБП-платёжки | — | — | — | чек: @xrocket <сумма> / @xrocket 1 @user | пруф, пруф |
| TG Stars | звёзды | — | — | — | 0.03$/звезда (реселл) | пруф |
Исторические/рыночные точки: «платега 6–7%, Лава 3%, Ролли 2%, хелекет 1.5%» пруф; «1кк оборота — 8% „самый кайф"» пруф; «Комиссию по полному кругу (ввод→конв→вывод) просить у платёжек; 16% на круг — нормалды» пруф, пруф; «я знаю где дают 2% на круг» (не раскрыли) пруф.