# Страны и локации

> Что работало когда — по датам.

| Период | Пинги/состояние | Пруф |
|---|---|---|
| 08-09.2025 | «Нидерланды 10 гбит dhost», «Германия 25 гбит Aeza», «РФ (aeza/ml.cloud/hosting-russia)» | [id=680,2322,8399](https://t.me/c/2941121338/649/680) |
| 09.2025 | «Финка/Эстония — ретном (Melbicom, edisglobal)»; «Турция — плохо» | [id=19532,18520](https://t.me/c/2941121338/19532) |
| 10-12.2025 | «Латвия, Польша, Швеция, Эстония, Литва — „все робит"»; «Германия и Швеция — топ по цене/качеству у hostvds» | [id=71018,90523](https://t.me/c/2941121338/71018) |
| 01-02.2026 | «Япония физическая у единиц (biill — физически Германия; is*hosting и cloud4box — физическая)»; «Эстонию хорошую купить» [id=233829](https://t.me/c/2941121338/233829); «Латвия (все протоколы) окончательно умерла» (04.03) [id=254995](https://t.me/c/2941121338/254995) | [id=184520,188268](https://t.me/c/2941121338/184520) |
| 03-04.2026 | «Финка плохая: потери пакетов, один маршрут с СПБ, вечерами перегружен»; «Эстония/Латвия дают меньше пинг, нежели Швеция и Финка»; «Польша — топ» | [id=139563,239713,930501](https://t.me/c/2941121338/139563) |
| 05.2026 | «Купил я там впску, а она в блоке. Не покупайте больше Турции»; «Финляндия/польша лучше в таком случае (вместо Прибалтики)»; «США — много классных» | [id=431728,566489,467478](https://t.me/c/2941121338/431728) |
| 06-07.2026 | «Список проверенных хостеров (unlimited/Fair Usage): Aéza — DE/SE/RU/FI/US/NL unlimited; ExpressHost — NL; NodeHost — PL; FreakHosting — DE/US» | [id=473141](https://t.me/c/2941121338/473141) |
| 08.2026 | «Эстония, Швеция, Литва — самые удобные» (NL занят); «Франция и Австрия — тоже приемлемо» | [id=979427,979428](https://t.me/c/2941121338/979427) |

**Ютуб без рекламы (гео-ноды):**
- «Роутинг ютуба на ру-сервер/сервер с IP в геобазах как РУ → ютуб без рекламы» [id=200069,199771](https://t.me/c/2941121338/200069).
- «У ру-гео YouTube без рекламы; Gemini не работает — проксировать домены Gemini через WARP» [id=157804](https://t.me/c/2941121338/157804).
- «YouTube без рекламы на евро-ноде не сделать — нужен RU-регион/ру-нода для Google» [id=396934](https://t.me/c/2941121338/396934).
- «Покупаешь норм ру-ноду и туда ютуб роутишь» (варп не нужен) [id=435267](https://t.me/c/2941121338/435267).

**Вехи локаций (по датам):**
- «Латвия на serva.one — гигабит, 12 баксов/3 мес»; «Финляндия плохая: потери пакетов, один маршрут с СПБ, вечерами перегружен» [id=81302,139563](https://t.me/c/2941121338/81302).
- «Германия хорошая: 1 Гбит/с по VPN» (senko) [id=93530](https://t.me/c/2941121338/93530); «Заявлено 500 мбит; при превышении лимита трафика шейп до 10 мбит до конца месяца» (senko) [id=314948](https://t.me/c/2941121338/314948).
- «Финляндия/польша лучше в таком случае» (23.05) [id=566498](https://t.me/c/2941121338/566498).
- «Прибалтика пустая практически» (23.05) [id=567988](https://t.me/c/2941121338/567988).
- «Финляндия через мост: пинг есть, интернета нет; без моста всё работает» [id=391362](https://t.me/c/2941121338/391362).

---
Источник: https://host.pink/baza/hosting/strany-lokacii/
Оригинал: https://github.com/Rxflex/BedolagaBD/blob/main/docs/05-хостинги/страны-локации.md
Лицензия: CC BY-SA 4.0
